قیمت سکه و طلا در بازار ایران (تومان)
| قیمت سکه (طرح قديم) | 937000 |
| قیمت سکه (طرح جديد) | 936000 |
| قیمت نيم سکه | 468000 |
| قیمت ربع سکه | 234000 |
| قیمت سکه يک گرمی | 136000 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار | 412300 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار | 95180
|
| قیمت ارز در بازار ایران (تومان) | |