ماههای میلادی در گاهشماری گریگوری به ترتیب زیر میباشد:
| ردیف | نام | روزها |
|---|---|---|
| ۱ | ژانویه | ۳۱ January |
| ۲ | فوریه | ۲۸ یا ۲۹ February |
| ۳ | مارس | ۳۱ March |
| ۴ | آوریل | ۳۰ April |
| ۵ | مه | ۳۱ May |
| ۶ | ژوئن | ۳۰ June |
| ۷ | ژوئیه | ۳۱ July |
| ۸ | اوت | ۳۱ August |
| ۹ | سپتامبر | ۳۰ September |
| ۱۰ | اکتبر | ۳۱ October |
| ۱۱ | نوامبر | ۳۰ November |
| ۱۲ | دسامبر | ۳۱ December |
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد